2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:广东省人民政府地方志办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 633.27 | 633.27 | |||
201 | 一、一般公共服务 | 16.68 | 16.68 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16.68 | 16.68 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 16.68 | 16.68 | ||
206 | 六、科学技术 | 601.59 | 601.59 | ||
20606 | 社会科学 | 531.59 | 531.59 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 71.80 | 71.80 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 454.28 | 454.28 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 5.51 | 5.51 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | ||
208 | 八、社会保障和就业 | 15.00 | 15.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.00 | 15.00 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |