2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:广东省人民政府地方志办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 1266.48 | 1266.48 | |||
206 | 六、科学技术 | 1114.25 | 1114.25 | ||
20606 | 社会科学 | 1114.25 | 1114.25 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 990.91 | 990.91 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 123.34 | 123.34 | ||
208 | 八、社会保障和就业 | 152.23 | 152.23 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 152.23 | 152.23 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 150.77 | 150.77 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.46 | 1.46 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级科目。 |