广东是民营经济大省,在经营主体总量、企业总量、外资企业总量和民营经济主体总量4个方面居全国第一位。至2023年底,广东省登记在册民营企业724.8万家,个体工商户1019.9万户,以民营企业和个体工商户为代表的民营经济主体占全省经济主体总量96%以上。2023年,广东民营经济贡献全省50%以上的地区生产总值、70%以上的技术创新成果和80%以上的新增就业。全省民营经济完成增加值73339.17亿元,占全省增加值的54.1%;民营经济税收完成15636.51亿元,占全省税收的61.4%。规模以上工业私营企业实现利润3768.14亿元,比上年增长25.6%。
(省委统战部)
2023年末广东省私营企业和个体工商户情况表
单位 | 全省经营主体合计(户) | 私营企业 | 个体工商户 |
数量(家) | 占比(%) | 数量(户) | 占比(%) |
全省合计 | 18066868 | 7247573 | 40.12 | 10199044 | 56.45 |
省 局 | 1278 | 195 | 15.26 | 0 | 0 |
广州市 | 3399743 | 1961497 | 57.70 | 1299434 | 38.22 |
深圳市 | 4226299 | 2512334 | 59.45 | 1633293 | 38.65 |
珠海市 | 444532 | 170737 | 38.41 | 234783 | 52.82 |
汕头市 | 530978 | 93947 | 17.69 | 423701 | 79.80 |
佛山市 | 1576014 | 535886 | 34.00 | 990873 | 62.87 |
韶关市 | 233501 | 40061 | 17.16 | 180527 | 77.31 |
河源市 | 263967 | 49233 | 18.65 | 199435 | 75.55 |
梅州市 | 364752 | 54721 | 15.00 | 295306 | 80.96 |
惠州市 | 887133 | 286734 | 32.32 | 562687 | 63.43 |
汕尾市 | 264792 | 34398 | 12.99 | 222772 | 84.13 |
东莞市 | 1728063 | 717483 | 41.52 | 949472 | 54.94 |
中山市 | 645117 | 241723 | 37.47 | 379587 | 58.84 |
江门市 | 751540 | 104946 | 13.96 | 625043 | 83.17 |
阳江市 | 230469 | 48336 | 20.97 | 174181 | 75.58 |
湛江市 | 524977 | 86337 | 16.45 | 416516 | 79.34 |
茂名市 | 517169 | 75289 | 14.56 | 423821 | 81.95 |
肇庆市 | 388692 | 60081 | 15.46 | 312454 | 80.39 |
清远市 | 307233 | 55821 | 18.17 | 235087 | 76.52 |
潮州市 | 231094 | 41201 | 17.83 | 184180 | 79.70 |
揭阳市 | 397395 | 50548 | 12.72 | 339366 | 85.40 |
云浮市 | 152130 | 26065 | 17.13 | 116526 | 76.60 |
(省市场监管局)